4月9日投票の県議選では、木佐木大助(下関市区)、藤本一規(宇部市区)の両現職は再選され、河合喜代候補(山口市区)が返り咲き。日本共産党山口県議団は1議席増の3議席に前進しました。大西明子候補(岩国市和木町区)は惜敗しました。
県議選の結果
下関市区(定数9,立候補10人)
当落 | 候補者名 | 得票数 | 党派 | 年齢 |
---|
当 | 前東 直樹 | 11,548 | 公新 | 51 |
当 | 西本健治郎 | 10,029 | 自現 | 46 |
当 | 友田 有 | 8,964 | 自現 | 66 |
当 | 塩満 久雄 | 7,662 | 自現 | 76 |
当 | 酒本 哲也 | 7,212 | 無現 | 51 |
当 | 林 直人 | 6,417 | 自新 | 46 |
当 | 高瀬 利也 | 6,351 | 自現 | 58 |
当 | 平岡 望 | 6,242 | 自現 | 50 |
当 | 木佐木大助 | 6,085 | 共現 | 68 |
| 吉村 親房 | 2,486 | 無新 | 82 |
宇部市区(定数5,立候補7人)
当落 | 候補者名 | 得票数 | 党派 | 年齢 |
---|
当 | 二木 健治 | 13,492 | 自現 | 67 |
当 | 猶野 克 | 7,969 | 公現 | 49 |
当 | 氏原 秀城 | 7,550 | 無新 | 51 |
当 | 高井 智子 | 7,338 | 自現 | 54 |
当 | 藤本 一規 | 6,285 | 共現 | 58 |
| 宮本 輝男 | 3,917 | 無現 | 67 |
| 佐々木信夫 | 527 | 諸新 | 84 |
山口市区(定数6,立候補8人)
当落 | 候補者名 | 得票数 | 党派 | 年齢 |
---|
当 | 吉田 充宏 | 10,448 | 自現 | 44 |
当 | 藤生 宰 | 10,203 | 無新 | 40 |
当 | 合志 栄一 | 7,921 | 無現 | 73 |
当 | 曽田 聡 | 7,737 | 公現 | 60 |
当 | 河合 喜代 | 7,406 | 共元 | 62 |
当 | 小田村克彦 | 7,000 | 無現 | 63 |
| 俵田 祐児 | 6,746 | 自現 | 51 |
| 重見 秀和 | 6,174 | 自新 | 52 |
岩国市和木町区(定数5,立候補6人)
当落 | 候補者名 | 得票数 | 党派 | 年齢 |
---|
当 | 井原寿加子 | 11,024 | 諸現 | 67 |
当 | 畑原 勇太 | 9,438 | 自現 | 38 |
当 | 山手 康弘 | 7,276 | 自現 | 45 |
当 | 槙本 利光 | 5,699 | 自現 | 77 |
当 | 橋本 尚理 | 5,517 | 自現 | 66 |
| 大西 明子 | 4,925 | 共新 | 79 |